Satta King Results October 2023 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2023, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| -- | -- | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 10 | -- |
| FARIDABAD | 32 | -- |
| GHAZIABAD | 66 | -- |
| GALI | 55 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 74 | -- |
| NEW PUNJAB | 34 | -- |
| JAIPUR KING | 70 | -- |
| SUPER KING | 29 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 13 | -- |
| U.P KING | 36 | -- |
| AGRA BAZAR | 22 | -- |
| DELHI DREAM | 62 | -- |
| PATNA CITY | 09 | -- |
| SAVERA | 82 | -- |
| CHOTU TAJ | 87 | -- |
| MOHALI | 46 | -- |
| MEERUT CITY | 97 | -- |
| KALKA BAZAR | 49 | -- |
| DELHI BAZAR | 12 | -- |
| TAJ | 82 | -- |
| DELHI NOON | 76 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 86 | -- |
| MAA BHAGWATI | 73 | -- |
| ANARKALI | 05 | -- |
| SHIV SHAKTI | 51 | -- |
| KASHIPUR | 68 | -- |
| SHRI GANESH | 05 | -- |
| PATNA | 46 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 86 | -- |
| CHAND TARA | 84 | -- |
| PUNJAB DAY | 02 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 01 | -- |
| RAJDHANI | 57 | -- |
| NEW FARIDABAD | 64 | -- |
| NAGPUR | 18 | -- |
| DELHI DAY | 90 | -- |
| NEELKANTH | 00 | -- |
| SHRI LAXMI | 91 | -- |
| SOUTH DELHI | 74 | -- |
| PARAS | 85 | -- |
| FARIDA BAZAR | 38 | -- |
| DELHI GOLDEN | 17 | -- |
| DHAN KUBER | 67 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 44 | -- |
| BALA JI DADRI | -- | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for June 2023 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 19 | 51 | 59 |
| 02 | 46 | 82 | 64 | 38 |
| 03 | 08 | 40 | 02 | 59 |
| 04 | 07 | 81 | 25 | 53 |
| 05 | 10 | 83 | 03 | 89 |
| 06 | 81 | 28 | 93 | 57 |
| 07 | 79 | 26 | 24 | 11 |
| 08 | 41 | 43 | 91 | 15 |
| 09 | 30 | 65 | 33 | 96 |
| 10 | 29 | 55 | 05 | 44 |
| 11 | 35 | 82 | 01 | 25 |
| 12 | 44 | 56 | 80 | 64 |
| 13 | 89 | 53 | 10 | 15 |
| 14 | 33 | 97 | 14 | 07 |
| 15 | 44 | 22 | 43 | 83 |
| 16 | 82 | 82 | 22 | 12 |
| 17 | 52 | 98 | 12 | 48 |
| 18 | 66 | 87 | 63 | 31 |
| 19 | 95 | 10 | 06 | 47 |
| 20 | 33 | 78 | 40 | 39 |
| 21 | 81 | 37 | 50 | 26 |
| 22 | 60 | 87 | 95 | 06 |
| 23 | 98 | 45 | 66 | 21 |
| 24 | 59 | 26 | 80 | 98 |
| 25 | 69 | 16 | 21 | 91 |
| 26 | 12 | 87 | 24 | 04 |
| 27 | 03 | 98 | 86 | 46 |
| 28 | 86 | 75 | 94 | 93 |
| 29 | 18 | 94 | 11 | 83 |
| 30 | 64 | 98 | 63 | 98 |
| 31 | 78 | XX | XX | XX |
| ← Sep 2023 | Nov 2023 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||