Satta King Results August 2023 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2023, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 19, 2026 & April 18, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Sat. 18th | Sun. 19th |
|
Live Results
|
||
| 69 | -- | |
|
Upcoming Results
|
||
| BIKANER SUPER | 05 | -- |
| DESAWAR | 15 | -- |
| OLD DELHI | 21 | -- |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 21 | -- |
| GHAZIABAD | 62 | -- |
|
Rest Games Result
|
||
| NEW PUNJAB | 79 | -- |
| JAIPUR KING | 41 | -- |
| SUPER KING | 34 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 45 | -- |
| U.P KING | 73 | -- |
| AGRA BAZAR | 21 | -- |
| DELHI DREAM | 61 | -- |
| PATNA CITY | 26 | -- |
| SAVERA | 79 | -- |
| CHOTU TAJ | 52 | -- |
| MOHALI | 79 | -- |
| MEERUT CITY | -- | -- |
| KALKA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI BAZAR | 97 | -- |
| TAJ | 74 | -- |
| DELHI NOON | 91 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 91 | -- |
| MAA BHAGWATI | 29 | -- |
| ANARKALI | 54 | -- |
| SHIV SHAKTI | 90 | -- |
| KASHIPUR | 12 | -- |
| SHRI GANESH | 67 | -- |
| PATNA | 25 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 97 | -- |
| CHAND TARA | 26 | -- |
| PUNJAB DAY | 71 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 36 | -- |
| RAJDHANI | -- | -- |
| NEW FARIDABAD | 76 | -- |
| NAGPUR | 49 | -- |
| DELHI DAY | 09 | -- |
| NEELKANTH | 91 | -- |
| SHRI LAXMI | 41 | -- |
| SOUTH DELHI | 72 | -- |
| PARAS | 12 | -- |
| FARIDA BAZAR | 06 | -- |
| DELHI GOLDEN | 86 | -- |
| DHAN KUBER | 35 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 89 | -- |
| BALA JI DADRI | 04 | -- |
| JAISALMER | 87 | -- |
| NEW GALI | 90 | -- |
Record Chart for April 2023 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 09 | 87 | 100 |
| 02 | 22 | 89 | 40 | 10 |
| 03 | 10 | 45 | 52 | 89 |
| 04 | 94 | 06 | 13 | 16 |
| 05 | 82 | 65 | 09 | 01 |
| 06 | 28 | 02 | 55 | 75 |
| 07 | 87 | 96 | 89 | 44 |
| 08 | 36 | 01 | 22 | 03 |
| 09 | 02 | 26 | 21 | 03R |
| 10 | 35 | 86 | 00 | 58 |
| 11 | 81 | 40 | 64 | 96 |
| 12 | 62 | 83 | 72 | 40 |
| 13 | 69 | 46 | 42 | 79 |
| 14 | 05 | 54 | 84 | 64 |
| 15 | 90 | 70 | 79 | 63 |
| 16 | 36 | 72 | 87 | 49 |
| 17 | 84 | 92 | 12 | 83 |
| 18 | 62 | 67 | 55 | 47 |
| 19 | 34 | 07 | 33 | 78 |
| 20 | 48 | 82 | 73 | 35 |
| 21 | 36 | 69 | 21 | 61 |
| 22 | 69 | 75 | 77 | 00 |
| 23 | 18 | 66 | 20 | 57 |
| 24 | 45 | 07 | 18 | 47 |
| 25 | 07 | 75 | 03 | 55 |
| 26 | 87 | 72 | 43 | 71 |
| 27 | 08 | 57 | 27 | 71 |
| 28 | 69 | 53 | 89 | 31 |
| 29 | 25 | 91 | 13 | 41 |
| 30 | 67 | 16 | 28 | 78 |
| 31 | 83 | XX | XX | XX |
| ← Jul 2023 | Sep 2023 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||