Satta King Results January 2022 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2022, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 70 | ||
| 12 | ||
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 77 | -- |
| GHAZIABAD | 70 | -- |
| GALI | 40 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 76 | 87 |
| NEW PUNJAB | 33 | -- |
| JAIPUR KING | 48 | -- |
| SUPER KING | 87 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 04 | -- |
| U.P KING | 14 | -- |
| AGRA BAZAR | 43 | -- |
| DELHI DREAM | 83 | -- |
| PATNA CITY | 70 | -- |
| SAVERA | 28 | -- |
| CHOTU TAJ | 92 | -- |
| MOHALI | 06 | -- |
| MEERUT CITY | 63 | -- |
| KALKA BAZAR | 05 | -- |
| DELHI BAZAR | 84 | -- |
| TAJ | 26 | -- |
| DELHI NOON | 77 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 04 | -- |
| MAA BHAGWATI | 72 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 00 | -- |
| KASHIPUR | 95 | -- |
| SHRI GANESH | 54 | -- |
| PATNA | 41 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 78 | -- |
| CHAND TARA | 65 | -- |
| PUNJAB DAY | 38 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 21 | -- |
| RAJDHANI | 35 | -- |
| NEW FARIDABAD | 84 | -- |
| NAGPUR | 51 | -- |
| DELHI DAY | 53 | -- |
| NEELKANTH | 59 | -- |
| SHRI LAXMI | 88 | -- |
| SOUTH DELHI | 12 | -- |
| PARAS | 74 | -- |
| FARIDA BAZAR | 21 | -- |
| DELHI GOLDEN | 29 | -- |
| DHAN KUBER | 50 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 09 | -- |
| BALA JI DADRI | 61 | -- |
| JAISALMER | 97 | -- |
| NEW GALI | 68 | -- |
Record Chart for January 2022 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 96 | 15 | 85 |
| 02 | 71 | 30 | 45 | 47 |
| 03 | 53 | 89 | 39 | 70 |
| 04 | 11 | 56 | 88 | 66 |
| 05 | 81 | 04 | 90 | 05 |
| 06 | 33 | 80 | 79 | 29 |
| 07 | 77 | 08 | 40 | 03 |
| 08 | 39 | 47 | 80 | 17 |
| 09 | 47 | 68 | 43 | 85 |
| 10 | 54 | 31 | 58 | 09 |
| 11 | 77 | 10 | 78 | 72 |
| 12 | 76 | 04 | 71 | 10 |
| 13 | 28 | 28 | 76 | 67 |
| 14 | 38 | 57 | 51 | 21 |
| 15 | 72 | 21 | 40 | 42 |
| 16 | 31 | 77 | 15 | 10 |
| 17 | 54 | 12 | 02 | 87 |
| 18 | 38 | 44 | 34 | 76 |
| 19 | 58 | 80 | 52 | 84 |
| 20 | 46 | 70 | 57 | 20 |
| 21 | 18 | 78 | 74 | 78 |
| 22 | 49 | 10 | 94 | 83 |
| 23 | 41 | 94 | 43 | 36 |
| 24 | 03 | 10 | 50 | 02 |
| 25 | 71 | 07 | 64 | 60 |
| 26 | 41 | 58 | 65 | 46 |
| 27 | 24 | 12 | 29 | 68 |
| 28 | 94 | 85 | 25 | 15 |
| 29 | 38 | 41 | 97 | 24 |
| 30 | 02 | 51 | 83 | 65 |
| 31 | 99 | ** | XX | XX |
| ← Dec 2021 | Feb 2022 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||