Satta King Results June 2022 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2022, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 78 | -- | |
| 67 | -- | |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 72 | -- |
| GHAZIABAD | 72 | -- |
| GALI | 16 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 69 | -- |
| NEW PUNJAB | 58 | -- |
| JAIPUR KING | 51 | -- |
| SUPER KING | 00 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 91 | -- |
| U.P KING | 17 | -- |
| AGRA BAZAR | 71 | -- |
| DELHI DREAM | 40 | -- |
| PATNA CITY | 87 | -- |
| SAVERA | 56 | -- |
| CHOTU TAJ | 53 | -- |
| MOHALI | 03 | -- |
| MEERUT CITY | 48 | -- |
| KALKA BAZAR | 00 | -- |
| DELHI BAZAR | 90 | -- |
| TAJ | 47 | -- |
| DELHI NOON | 97 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 35 | -- |
| MAA BHAGWATI | 80 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 57 | -- |
| KASHIPUR | 11 | -- |
| SHRI GANESH | 90 | -- |
| PATNA | 61 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 00 | -- |
| CHAND TARA | 63 | -- |
| PUNJAB DAY | 24 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 99 | -- |
| RAJDHANI | 35 | -- |
| NEW FARIDABAD | 97 | -- |
| NAGPUR | 53 | -- |
| DELHI DAY | 34 | -- |
| NEELKANTH | 02 | -- |
| SHRI LAXMI | 09 | -- |
| SOUTH DELHI | 67 | -- |
| PARAS | 19 | -- |
| FARIDA BAZAR | 05 | -- |
| DELHI GOLDEN | 33 | -- |
| DHAN KUBER | 29 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 24 | -- |
| BALA JI DADRI | 33 | -- |
| JAISALMER | 50 | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for November 2022 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 09 | 61 | 93 |
| 02 | 98 | 73 | 37 | 59 |
| 03 | 79 | 67 | 72 | 47 |
| 04 | 01 | 27 | 56 | 18 |
| 05 | 46 | 21 | 81 | 12 |
| 06 | 05 | 06 | 98 | 96 |
| 07 | 79 | 22 | 42 | 66 |
| 08 | 37 | 41 | 88 | 55 |
| 09 | 07 | 61 | 66 | 42 |
| 10 | 47 | 14 | 71 | 80 |
| 11 | 78 | 37 | 28 | 47 |
| 12 | 21 | 36 | 17 | 66 |
| 13 | 17 | 21 | 55 | 69 |
| 14 | 65 | 55 | 81 | 50 |
| 15 | 13 | 56 | 06 | 54 |
| 16 | 71 | 44 | 87 | 83 |
| 17 | 60 | 85 | 67 | 80 |
| 18 | 21 | 10 | 08 | 57 |
| 19 | 24 | 86 | 92 | 95 |
| 20 | 35 | 52 | 66 | 53 |
| 21 | 61 | 85 | 35 | 37 |
| 22 | 85 | 33 | 66 | 56 |
| 23 | 79 | 62 | 59 | 90 |
| 24 | 84 | 51 | 22 | 15 |
| 25 | 73 | 89 | 84 | 15 |
| 26 | 79 | 38 | 12 | 38 |
| 27 | 01 | 16 | 03 | 16 |
| 28 | 51 | 96 | 07 | 00 |
| 29 | 80 | 46 | 65 | 76 |
| 30 | 45 | XX | 57 | XX |
| ← May 2022 | Jul 2022 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||