Satta King Results May 2022 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2022, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 97 | 73 | |
| 80 | ||
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 21 | -- |
| GHAZIABAD | 88 | -- |
| GALI | 21 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 95 | -- |
| NEW PUNJAB | 28 | -- |
| JAIPUR KING | 42 | -- |
| SUPER KING | 83 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 25 | -- |
| U.P KING | 88 | -- |
| AGRA BAZAR | 51 | -- |
| DELHI DREAM | 77 | -- |
| PATNA CITY | 41 | -- |
| SAVERA | 76 | -- |
| CHOTU TAJ | 53 | -- |
| MOHALI | 35 | -- |
| MEERUT CITY | 89 | -- |
| KALKA BAZAR | 02 | -- |
| DELHI BAZAR | 48 | -- |
| TAJ | 60 | -- |
| DELHI NOON | 69 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 58 | -- |
| MAA BHAGWATI | 77 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 21 | -- |
| KASHIPUR | 97 | -- |
| SHRI GANESH | 43 | -- |
| PATNA | 24 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 46 | -- |
| CHAND TARA | 95 | -- |
| PUNJAB DAY | 63 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 36 | -- |
| RAJDHANI | 16 | -- |
| NEW FARIDABAD | 08 | -- |
| NAGPUR | 42 | -- |
| DELHI DAY | 89 | -- |
| NEELKANTH | 38 | -- |
| SHRI LAXMI | 55 | -- |
| SOUTH DELHI | 80 | -- |
| PARAS | 02 | -- |
| FARIDA BAZAR | 55 | -- |
| DELHI GOLDEN | 82 | -- |
| DHAN KUBER | 72 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 69 | -- |
| BALA JI DADRI | 02 | -- |
| JAISALMER | 42 | -- |
| NEW GALI | 02 | -- |
Record Chart for May 2022 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 88 | 51 | 29 |
| 02 | 35 | 34 | 31 | 12 |
| 03 | 28 | 19 | 79 | 99 |
| 04 | 97 | 00 | 78 | 33 |
| 05 | 25 | 73 | 02 | 53 |
| 06 | 13 | 89 | 08 | 72 |
| 07 | 24 | 59 | 54 | 68 |
| 08 | 22 | 52 | 20 | 09 |
| 09 | 24 | 20 | 98 | 69 |
| 10 | 01 | 74 | 06 | 19 |
| 11 | 70 | 06 | 02 | 42 |
| 12 | 92 | 99 | 64 | 03 |
| 13 | 84 | 24 | 30 | 82 |
| 14 | 98 | 19 | 60 | 50 |
| 15 | 03 | 66 | 48 | 54 |
| 16 | 75 | 10 | 37 | 22 |
| 17 | 43 | 20 | 37 | 43 |
| 18 | 07 | 74 | 42 | 56 |
| 19 | 52 | 98 | 91 | 86 |
| 20 | 17 | 18 | 27 | 48 |
| 21 | 50 | 96 | 01 | 00 |
| 22 | 34 | 03 | 74 | 43 |
| 23 | 92 | 20 | 35 | 72 |
| 24 | 05 | 83 | 86 | 84 |
| 25 | 31 | 03 | 36 | 50 |
| 26 | 43 | 25 | 61 | 06 |
| 27 | 83 | 81 | 16 | 24 |
| 28 | 35 | 70 | 26 | 54 |
| 29 | 70 | 13 | 78 | 53 |
| 30 | 95 | 73 | 17 | 26 |
| 31 | 89 | XX | XX | XX |
| ← Apr 2022 | Jun 2022 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||