Satta King Results November 2021 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2021, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | -- | 79 |
| FARIDABAD | 63 | -- |
| GHAZIABAD | 15 | -- |
| GALI | 54 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | -- | 06 |
| OLD DELHI | 27 | 18 |
| NEW PUNJAB | 80 | -- |
| JAIPUR KING | 93 | -- |
| SUPER KING | 54 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 22 | -- |
| U.P KING | 29 | -- |
| AGRA BAZAR | 37 | -- |
| DELHI DREAM | 79 | -- |
| PATNA CITY | 51 | -- |
| SAVERA | 48 | -- |
| CHOTU TAJ | 79 | -- |
| MOHALI | 49 | -- |
| MEERUT CITY | 52 | -- |
| KALKA BAZAR | 67 | -- |
| DELHI BAZAR | 94 | -- |
| TAJ | 27 | -- |
| DELHI NOON | 88 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 71 | -- |
| MAA BHAGWATI | 14 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 95 | -- |
| KASHIPUR | 09 | -- |
| SHRI GANESH | 48 | -- |
| PATNA | 39 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 48 | -- |
| CHAND TARA | 77 | -- |
| PUNJAB DAY | 54 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 16 | -- |
| RAJDHANI | 09 | -- |
| NEW FARIDABAD | 25 | -- |
| NAGPUR | 74 | -- |
| DELHI DAY | 61 | -- |
| NEELKANTH | 83 | -- |
| SHRI LAXMI | 30 | -- |
| SOUTH DELHI | 27 | -- |
| PARAS | 24 | -- |
| FARIDA BAZAR | 50 | -- |
| DELHI GOLDEN | 51 | -- |
| DHAN KUBER | 00 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 63 | -- |
| BALA JI DADRI | 11 | -- |
| JAISALMER | 70 | -- |
| NEW GALI | 63 | -- |
Record Chart for September 2021 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 43 | 49 | 86 |
| 02 | 86 | 00 | 44 | 49 |
| 03 | 34 | 29 | 57 | 26 |
| 04 | 26 | 41 | 70 | 28 |
| 05 | 61 | 97 | 58 | 00 |
| 06 | 79 | 57 | 56 | 90 |
| 07 | 76 | 58 | 50 | 92 |
| 08 | 71 | 20 | 57 | 07 |
| 09 | 65 | 88 | 71 | 73 |
| 10 | 89 | 51 | 39 | 14 |
| 11 | 09 | 62 | 53 | 62 |
| 12 | 57 | 70 | 50 | 40 |
| 13 | 74 | 16 | 17 | 71 |
| 14 | 05 | 03 | 66 | 00 |
| 15 | 84 | 66 | 22 | 70 |
| 16 | 03 | 81 | 38 | 42 |
| 17 | 93 | 80 | 14 | 61 |
| 18 | 43 | 97 | 88 | 08 |
| 19 | 69 | 62 | 12 | 98 |
| 20 | 83 | 94 | 56 | 47 |
| 21 | 69 | 42 | 27 | 46 |
| 22 | 40 | 30 | 16 | 24 |
| 23 | 14 | 50 | 41 | 94 |
| 24 | 82 | 99 | 32 | 32 |
| 25 | 37 | 93 | 19 | 11 |
| 26 | 49 | 35 | 40 | 84 |
| 27 | 37 | 24 | 53 | 30 |
| 28 | 31 | 42 | 90 | 67 |
| 29 | 61 | 65 | 17 | 83 |
| 30 | 06 | ** | ** | ** |
| ← Oct 2021 | Dec 2021 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||