Satta King Results April 2020 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2020, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 78 | -- | |
| 67 | -- | |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 72 | -- |
| GHAZIABAD | 72 | -- |
| GALI | 16 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 69 | -- |
| NEW PUNJAB | 58 | -- |
| JAIPUR KING | 51 | -- |
| SUPER KING | 00 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 91 | -- |
| U.P KING | 17 | -- |
| AGRA BAZAR | 71 | -- |
| DELHI DREAM | 40 | -- |
| PATNA CITY | 87 | -- |
| SAVERA | 56 | -- |
| CHOTU TAJ | 53 | -- |
| MOHALI | 03 | -- |
| MEERUT CITY | 48 | -- |
| KALKA BAZAR | 00 | -- |
| DELHI BAZAR | 90 | -- |
| TAJ | 47 | -- |
| DELHI NOON | 97 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 35 | -- |
| MAA BHAGWATI | 80 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 57 | -- |
| KASHIPUR | 11 | -- |
| SHRI GANESH | 90 | -- |
| PATNA | 61 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 00 | -- |
| CHAND TARA | 63 | -- |
| PUNJAB DAY | 24 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 99 | -- |
| RAJDHANI | 35 | -- |
| NEW FARIDABAD | 97 | -- |
| NAGPUR | 53 | -- |
| DELHI DAY | 34 | -- |
| NEELKANTH | 02 | -- |
| SHRI LAXMI | 09 | -- |
| SOUTH DELHI | 67 | -- |
| PARAS | 19 | -- |
| FARIDA BAZAR | 05 | -- |
| DELHI GOLDEN | 33 | -- |
| DHAN KUBER | 29 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 24 | -- |
| BALA JI DADRI | 33 | -- |
| JAISALMER | 50 | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for November 2020 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 26 | 94 | 60 |
| 02 | 81 | 33 | 31 | 25 |
| 03 | 82 | 26 | 62 | 46 |
| 04 | 84 | 02 | 56 | 51 |
| 05 | 74 | 11 | 97 | 10 |
| 06 | 20 | 92 | 37 | 77 |
| 07 | 02 | 21 | 11 | 68 |
| 08 | 06 | 86 | 95 | 20 |
| 09 | 07 | 07 | 87 | 98 |
| 10 | 60 | 47 | 38 | 33 |
| 11 | 86 | 39 | 73 | 22 |
| 12 | 100 | 06 | 84 | 36 |
| 13 | 42 | 41 | 80 | 80 |
| 14 | 37 | 89 | 77 | 39 |
| 15 | 58 | 23 | 13 | 07 |
| 16 | 73 | 32 | 59 | 94 |
| 17 | 35 | 97 | 29 | 55 |
| 18 | 79 | 96 | 98 | 93 |
| 19 | 36 | 02 | 18 | 26 |
| 20 | 05 | 35 | 59 | 13 |
| 21 | 94 | 23 | 49 | 36 |
| 22 | 28 | 99 | 55 | 07 |
| 23 | 23 | 21 | 26 | 24 |
| 24 | 77 | 70 | 55 | 95 |
| 25 | 48 | 33 | 100 | 65 |
| 26 | 55 | 82 | 59 | 59 |
| 27 | 37 | 12 | 50 | 12 |
| 28 | 04 | 89 | 75 | 17 |
| 29 | 35 | 85 | 20 | 74 |
| 30 | 79 | ** | ** | ** |
| ← Mar 2020 | May 2020 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||