Satta King Results August 2019 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2019, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 33 | -- | |
| 68 | -- | |
| 72 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 33 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| NEW GALI | 67 | -- |
| GALI | 16 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 78 | 10 |
| FARIDABAD | 72 | 32 |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 69 | -- |
| OLD DELHI | 67 | 74 |
| NEW PUNJAB | 58 | 34 |
| JAIPUR KING | 51 | 70 |
| SUPER KING | 00 | 29 |
| RAJDHANI JAIPUR | 91 | 13 |
| U.P KING | 17 | 36 |
| AGRA BAZAR | 71 | 22 |
| DELHI DREAM | 40 | 62 |
| PATNA CITY | 87 | 09 |
| SAVERA | 56 | 82 |
| CHOTU TAJ | 53 | 87 |
| MOHALI | 03 | 46 |
| MEERUT CITY | 48 | 97 |
| KALKA BAZAR | 00 | 49 |
| DELHI BAZAR | 90 | 12 |
| TAJ | 47 | 82 |
| DELHI NOON | 97 | 76 |
| ROYAL CHALLENGE | 35 | 86 |
| MAA BHAGWATI | 80 | 73 |
| ANARKALI | 96 | 05 |
| SHIV SHAKTI | 57 | 51 |
| KASHIPUR | 11 | 68 |
| SHRI GANESH | 90 | 05 |
| PATNA | 61 | 46 |
| GHAZIABAD DIN | 00 | 86 |
| CHAND TARA | 63 | 84 |
| PUNJAB DAY | 24 | 02 |
| UTTARAKHAND - UK | 99 | -- |
| RAJDHANI | 35 | -- |
| NEW FARIDABAD | 97 | 64 |
| NAGPUR | 53 | 18 |
| DELHI DAY | 34 | 90 |
| NEELKANTH | 02 | -- |
| SHRI LAXMI | 09 | -- |
| SOUTH DELHI | 67 | 74 |
| PARAS | 19 | -- |
| FARIDA BAZAR | 05 | -- |
Record Chart for June 2019 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 37 | 81 | 22 |
| 02 | 10 | 84 | 23 | 93 |
| 03 | 16 | 45 | 71 | 89 |
| 04 | 48 | 06 | 47 | 61 |
| 05 | 56 | 77 | 26 | 11 |
| 06 | 41 | 99 | 41 | 13 |
| 07 | 22 | 38 | 88 | 88 |
| 08 | 43 | 41 | 71 | 63 |
| 09 | 47 | 95 | 15 | 84 |
| 10 | 35 | 62 | 63 | 100 |
| 11 | 34 | 31 | 55 | 93 |
| 12 | 90 | 37 | 43 | 46 |
| 13 | 34 | 80 | 27 | 04 |
| 14 | 41 | 64 | 82 | 27 |
| 15 | 70 | 74 | 37 | 70 |
| 16 | 64 | 40 | 63 | 96 |
| 17 | 43 | 98 | 59 | 19 |
| 18 | 61 | 79 | 27 | 54 |
| 19 | 38 | 25 | 36 | 89 |
| 20 | 83 | 68 | 19 | 58 |
| 21 | 46 | 65 | 32 | 98 |
| 22 | 100 | 48 | 89 | 18 |
| 23 | 47 | 42 | 96 | 92 |
| 24 | 20 | 54 | 52 | 90 |
| 25 | 79 | 77 | 11 | 40 |
| 26 | 82 | 59 | 35 | 19 |
| 27 | 76 | 04 | 66 | 95 |
| 28 | 69 | 45 | 02 | 03 |
| 29 | 59 | 08 | 41 | 02 |
| 30 | 88 | 35 | 27 | 24 |
| 31 | 23 | XX | XX | XX |
| ← Jul 2019 | Sep 2019 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||