Satta King Results May 2017 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2017, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| -- | -- | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 56 | -- |
| FARIDABAD | -- | -- |
| GHAZIABAD | -- | -- |
| GALI | -- | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 06 | -- |
| OLD DELHI | 29 | 27 |
| JAIPUR KING | -- | -- |
| SUPER KING | -- | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | -- | -- |
| U.P KING | -- | -- |
| AGRA BAZAR | -- | -- |
| DELHI DREAM | -- | -- |
| PATNA CITY | 06 | -- |
| SAVERA | -- | -- |
| CHOTU TAJ | -- | -- |
| MOHALI | -- | -- |
| MEERUT CITY | -- | -- |
| KALKA BAZAR | -- | -- |
| DELHI BAZAR | -- | -- |
| TAJ | -- | -- |
| DELHI NOON | -- | -- |
| ROYAL CHALLENGE | -- | -- |
| MAA BHAGWATI | -- | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | -- | -- |
| KASHIPUR | -- | -- |
| SHRI GANESH | -- | -- |
| PATNA | -- | -- |
| GHAZIABAD DIN | -- | -- |
| CHAND TARA | -- | -- |
| PUNJAB DAY | -- | -- |
| UTTARAKHAND - UK | -- | -- |
| RAJDHANI | -- | -- |
| NEW FARIDABAD | -- | -- |
| NAGPUR | -- | -- |
| DELHI DAY | -- | -- |
| NEELKANTH | -- | -- |
| SHRI LAXMI | -- | -- |
| SOUTH DELHI | -- | -- |
| PARAS | -- | -- |
| FARIDA BAZAR | -- | -- |
| DELHI GOLDEN | -- | -- |
| DHAN KUBER | -- | -- |
| GALI DISAWAR MIX | -- | -- |
| BALA JI DADRI | -- | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for January 2017 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 59 | 68 | 44 |
| 02 | 74 | 94 | 16 | 83 |
| 03 | 47 | 01 | 04 | 64 |
| 04 | 64 | 21 | 93 | 80 |
| 05 | 83 | 94 | 19 | 09 |
| 06 | 22 | 98 | 90 | 68 |
| 07 | 30 | 93 | 15 | 39 |
| 08 | 83 | 81 | 65 | 03 |
| 09 | 69 | 94 | 63 | 97 |
| 10 | 39 | 96 | 58 | 19 |
| 11 | 60 | 14 | 73 | 85 |
| 12 | 50 | 79 | 68 | 27 |
| 13 | 67 | 76 | 71 | 10 |
| 14 | 96 | 18 | 36 | 64 |
| 15 | 57 | 62 | 13 | 27 |
| 16 | 96 | 31 | 83 | 26 |
| 17 | 49 | 71 | 46 | 27 |
| 18 | 16 | 39 | 67 | 24 |
| 19 | 74 | 33 | 73 | 15 |
| 20 | 99 | 60 | 82 | 34 |
| 21 | 72 | 94 | 13 | 10 |
| 22 | 64 | 88 | 70 | 16 |
| 23 | 34 | 39 | 43 | 53 |
| 24 | 76 | 11 | 06 | 61 |
| 25 | 03 | 90 | 12 | 43 |
| 26 | 16 | 62 | 77 | 90 |
| 27 | 61 | 64 | 05 | 92 |
| 28 | 41 | 60 | 51 | 26 |
| 29 | 04 | 33 | 59 | 81 |
| 30 | 86 | 74 | 76 | 15 |
| 31 | 37 | ** | ** | XX |
| ← Apr 2017 | Jun 2017 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||