Satta King Results May 2016 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2016, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 56 | -- |
| FARIDABAD | -- | -- |
| GHAZIABAD | -- | -- |
| GALI | -- | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 06 | -- |
| OLD DELHI | 29 | 27 |
| NEW PUNJAB | -- | -- |
| JAIPUR KING | -- | -- |
| SUPER KING | -- | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | -- | -- |
| U.P KING | -- | -- |
| AGRA BAZAR | -- | -- |
| DELHI DREAM | -- | -- |
| PATNA CITY | 06 | -- |
| SAVERA | -- | -- |
| CHOTU TAJ | -- | -- |
| MOHALI | -- | -- |
| MEERUT CITY | -- | -- |
| KALKA BAZAR | -- | -- |
| DELHI BAZAR | -- | -- |
| TAJ | -- | -- |
| DELHI NOON | -- | -- |
| ROYAL CHALLENGE | -- | -- |
| MAA BHAGWATI | -- | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | -- | -- |
| KASHIPUR | -- | -- |
| SHRI GANESH | -- | -- |
| PATNA | -- | -- |
| GHAZIABAD DIN | -- | -- |
| CHAND TARA | -- | -- |
| PUNJAB DAY | -- | -- |
| UTTARAKHAND - UK | -- | -- |
| RAJDHANI | -- | -- |
| NEW FARIDABAD | -- | -- |
| NAGPUR | -- | -- |
| DELHI DAY | -- | -- |
| NEELKANTH | -- | -- |
| SHRI LAXMI | -- | -- |
| SOUTH DELHI | -- | -- |
| PARAS | -- | -- |
| FARIDA BAZAR | -- | -- |
| DELHI GOLDEN | -- | -- |
| DHAN KUBER | -- | -- |
| GALI DISAWAR MIX | -- | -- |
| BALA JI DADRI | -- | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for May 2016 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 11 | 88 | 39 |
| 02 | 48 | 55 | 55 | 97 |
| 03 | 21 | 68 | 75 | 55 |
| 04 | 70 | 99 | 40 | 54 |
| 05 | 25 | 61 | 57 | 61 |
| 06 | 29 | 76 | 44 | 20 |
| 07 | 75 | 05 | 16 | 28 |
| 08 | 47 | 68 | 66 | 68 |
| 09 | 15 | 08 | 04 | 01 |
| 10 | 13 | 74 | 80 | 60 |
| 11 | 08 | 16 | 10 | 78 |
| 12 | 79 | 50 | 72 | 42 |
| 13 | 27 | 12 | 30 | 73 |
| 14 | 98 | 41 | 20 | 13 |
| 15 | 47 | 79 | 83 | 21 |
| 16 | 72 | 54 | 69 | 55 |
| 17 | 82 | 67 | 89 | 79 |
| 18 | 62 | 73 | 25 | 59 |
| 19 | 15 | 22 | 100 | 76 |
| 20 | 21 | 87 | 56 | 50 |
| 21 | 38 | 68 | 88 | 52 |
| 22 | 98 | 05 | 54 | 65 |
| 23 | 94 | 50 | 56 | 58 |
| 24 | 69 | 50R | 22 | 53 |
| 25 | 25 | 98 | 86 | 60 |
| 26 | 98 | 70 | 33 | 46 |
| 27 | 58 | 51 | 40 | 31 |
| 28 | 99 | 54 | 16 | 06 |
| 29 | 62 | 44 | 18 | 52 |
| 30 | 94 | 08 | 68 | 11 |
| 31 | 76 | ** | -- | -- |
| ← Apr 2016 | Jun 2016 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||