Satta King Results November 2014 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2014, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 20, 2026 & April 19, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Sun. 19th | Mon. 20th |
|
Live Results
|
||
| 60 | 64 | |
| 21 | 87 | |
| 39 | 62 | |
| 56 | 41 | |
| 51 | ||
| 26 | ||
| 63 | -- | |
| 46 | -- | |
| 38 | -- | |
| 08 | -- | |
| 00 | -- | |
| 92 | -- | |
| 18 | -- | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 93 | 87 |
| GHAZIABAD | 79 | -- |
| GALI | 46 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 32 | 07 |
| OLD DELHI | 46 | 76 |
| NEW PUNJAB | 50 | 40 |
| JAIPUR KING | 89 | 07 |
| SUPER KING | 38 | 42 |
| RAJDHANI JAIPUR | 46 | 11 |
| U.P KING | 09 | 35 |
| AGRA BAZAR | 19 | 33 |
| DELHI DREAM | 17 | 04 |
| PATNA CITY | 63 | 52 |
| SAVERA | 64 | 75 |
| CHOTU TAJ | 75 | 01 |
| MOHALI | 69 | 78 |
| MEERUT CITY | 42 | -- |
| KALKA BAZAR | 94 | 69 |
| DELHI BAZAR | 04 | 36 |
| TAJ | 44 | 26 |
| DELHI NOON | 39 | 65 |
| ROYAL CHALLENGE | 80 | 47 |
| MAA BHAGWATI | 75 | 21 |
| ANARKALI | 10 | 63 |
| SHIV SHAKTI | 02 | 84 |
| KASHIPUR | 64 | 92 |
| SHRI GANESH | 27 | 91 |
| PATNA | 91 | 84 |
| GHAZIABAD DIN | 72 | 14 |
| CHAND TARA | 25 | 81 |
| PUNJAB DAY | 61 | 77 |
| UTTARAKHAND - UK | 55 | 44 |
| BALA JI DADRI | 98 | -- |
| JAISALMER | 33 | -- |
| NEW GALI | 62 | -- |
Record Chart for June 2014 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 35 | 09 | 26 |
| 02 | 25 | 64 | 20 | 05 |
| 03 | 76 | 46 | 99 | 68 |
| 04 | 61 | 48 | 14 | 96 |
| 05 | 09 | 88 | 60 | 00 |
| 06 | 56 | 45 | 30 | 79 |
| 07 | 08 | 66 | 84 | 17 |
| 08 | 78 | 55 | 06 | 58 |
| 09 | 09 | 35 | 66 | 28 |
| 10 | 04 | 68 | 89 | 08 |
| 11 | 28 | 43 | 26 | 43 |
| 12 | 27 | 35 | 33 | 49 |
| 13 | 82 | 95 | 62 | 48 |
| 14 | 36 | 27 | 40 | 63 |
| 15 | 03 | 03 | 95 | 76 |
| 16 | 64 | 77 | 47 | 28 |
| 17 | 26 | 21 | 30 | 86 |
| 18 | 74 | 60 | 55 | 99 |
| 19 | 12 | 13 | 71 | 22 |
| 20 | 90 | 49 | 99 | 94 |
| 21 | 36 | 55 | 80 | 62 |
| 22 | 74 | 07 | 84 | 51 |
| 23 | 80 | 19 | 77 | 15 |
| 24 | 06 | 15 | 57 | 45 |
| 25 | 46 | 58 | 52 | 72 |
| 26 | 67 | 13 | 45 | 54 |
| 27 | 96 | 01 | 45 | 57 |
| 28 | 70 | 70 | 29 | 96 |
| 29 | 16 | 59 | 15 | 64 |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| ← Oct 2014 | Dec 2014 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||