Satta King Results August 2013 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2013, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 60 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| DESAWAR | 73 | -- |
| OLD DELHI | 71 | -- |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 54 | -- |
| GHAZIABAD | 86 | -- |
| GALI | -- | -- |
|
Rest Games
|
||
| NEW PUNJAB | 82 | -- |
| JAIPUR KING | 66 | -- |
| SUPER KING | 52 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 66 | -- |
| U.P KING | 01 | -- |
| AGRA BAZAR | 74 | -- |
| DELHI DREAM | 37 | -- |
| PATNA CITY | 73 | -- |
| SAVERA | 19 | -- |
| CHOTU TAJ | 84 | -- |
| MOHALI | 19 | -- |
| MEERUT CITY | 38 | -- |
| KALKA BAZAR | 97 | -- |
| DELHI BAZAR | 06 | -- |
| TAJ | 71 | -- |
| DELHI NOON | 11 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 86 | -- |
| MAA BHAGWATI | 19 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 03 | -- |
| KASHIPUR | 96 | -- |
| SHRI GANESH | 79 | -- |
| PATNA | 82 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 95 | -- |
| CHAND TARA | 44 | -- |
| PUNJAB DAY | 60 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 17 | -- |
| RAJDHANI | -- | -- |
| NEW FARIDABAD | 91 | -- |
| NAGPUR | 55 | -- |
| DELHI DAY | 10 | -- |
| NEELKANTH | 94 | -- |
| SHRI LAXMI | 12 | -- |
| SOUTH DELHI | 71 | -- |
| PARAS | 32 | -- |
| FARIDA BAZAR | 77 | -- |
| DELHI GOLDEN | 11 | -- |
| DHAN KUBER | 21 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 63 | -- |
| BALA JI DADRI | -- | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for December 2013 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
| ← Jul 2013 | Sep 2013 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||