Satta King Results November 1992 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 1992, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 78 | ||
| 77 | ||
| -- | ||
| 97 | ||
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | -- | 24 |
| FARIDABAD | 97 | 69 |
| GHAZIABAD | 69 | 11 |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | -- | 63 |
| OLD DELHI | 31 | 61 |
| NEW PUNJAB | 03 | 86 |
| JAIPUR KING | 24 | 82 |
| SUPER KING | 54 | 12 |
| RAJDHANI JAIPUR | 23 | 98 |
| U.P KING | 66 | 72 |
| AGRA BAZAR | 96 | 07 |
| DELHI DREAM | 61 | 30 |
| PATNA CITY | 74 | 27 |
| SAVERA | 72 | 03 |
| CHOTU TAJ | 16 | 90 |
| MOHALI | 66 | 14 |
| MEERUT CITY | 17 | 54 |
| KALKA BAZAR | 28 | 58 |
| DELHI BAZAR | 13 | 12 |
| TAJ | 81 | 09 |
| DELHI NOON | 58 | 46 |
| ROYAL CHALLENGE | 85 | 51 |
| MAA BHAGWATI | 21 | 50 |
| ANARKALI | 19 | 54 |
| SHIV SHAKTI | 84 | 72 |
| KASHIPUR | 24 | 38 |
| SHRI GANESH | 92 | 27 |
| PATNA | 59 | 06 |
| GHAZIABAD DIN | 62 | 16 |
| CHAND TARA | 86 | 92 |
| PUNJAB DAY | 38 | 17 |
| UTTARAKHAND - UK | 26 | -- |
| RAJDHANI | 17 | -- |
| NEW FARIDABAD | 72 | 67 |
| NAGPUR | 37 | 50 |
| DELHI DAY | 90 | 47 |
| NEELKANTH | 39 | -- |
| SHRI LAXMI | 60 | -- |
| SOUTH DELHI | 31 | 61 |
| PARAS | 49 | -- |
| FARIDA BAZAR | 11 | -- |
| DELHI GOLDEN | 78 | -- |
| DHAN KUBER | 71 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 70 | -- |
Record Chart for June 1992 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| ← Oct 1992 | Dec 1992 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||