Satta King Results April 1990 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 1990, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 45 | -- | |
| 00 | -- | |
| 31 | ||
| 14 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| NEW GALI | 44 | -- |
| GALI | 49 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 39 | 91 |
| FARIDABAD | 73 | 34 |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 85 | 49 |
| OLD DELHI | 34 | 77 |
| NEW PUNJAB | 95 | 47 |
| JAIPUR KING | 45 | 66 |
| SUPER KING | 91 | 17 |
| RAJDHANI JAIPUR | 42 | 86 |
| U.P KING | 22 | 70 |
| AGRA BAZAR | 00 | 05 |
| DELHI DREAM | 74 | 88 |
| PATNA CITY | 45 | 82 |
| SAVERA | 11 | 18 |
| CHOTU TAJ | 52 | 56 |
| MOHALI | 18 | 08 |
| MEERUT CITY | 42 | 57 |
| KALKA BAZAR | 92 | 48 |
| DELHI BAZAR | 96 | 57 |
| TAJ | 96 | 53 |
| DELHI NOON | 90 | 33 |
| ROYAL CHALLENGE | 58 | 25 |
| MAA BHAGWATI | 18 | 61 |
| ANARKALI | 93 | 28 |
| SHIV SHAKTI | 60 | 85 |
| KASHIPUR | 03 | 22 |
| SHRI GANESH | 42 | 27 |
| PATNA | 36 | 74 |
| GHAZIABAD DIN | 41 | 69 |
| CHAND TARA | 10 | 78 |
| PUNJAB DAY | 47 | 11 |
| UTTARAKHAND - UK | 14 | -- |
| RAJDHANI | 39 | -- |
| NEW FARIDABAD | 85 | 35 |
| NAGPUR | 50 | 92 |
| DELHI DAY | 99 | 37 |
| NEELKANTH | 69 | -- |
| SHRI LAXMI | 93 | -- |
| SOUTH DELHI | 43 | 39 |
| PARAS | 39 | -- |
| FARIDA BAZAR | 76 | -- |
| DELHI GOLDEN | 71 | -- |
| DHAN KUBER | 78 | -- |
Record Chart for June 1990 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| ← Mar 1990 | May 1990 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||