Satta King Results November 1975 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 1975, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 06 | -- | |
| 99 | -- | |
| 57 | -- | |
| 23 | -- | |
| 11 | -- | |
| 06 | -- | |
| 27 | -- | |
| 57 | -- | |
| 90 | ||
| 55 | ||
| 11 | ||
| 30 | 07 | |
| 60 | 73 | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 32 | 85 |
| GHAZIABAD | 30 | -- |
| GALI | 14 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 41 | 08 |
| OLD DELHI | 40 | 20 |
| NEW PUNJAB | 07 | 77 |
| JAIPUR KING | 55 | 76 |
| SUPER KING | 99 | 76 |
| RAJDHANI JAIPUR | 11 | 36 |
| U.P KING | 73 | 89 |
| AGRA BAZAR | 49 | 27 |
| DELHI DREAM | 30 | 71 |
| PATNA CITY | 62 | 56 |
| SAVERA | 89 | 98 |
| CHOTU TAJ | 07 | 90 |
| MOHALI | 32 | 70 |
| MEERUT CITY | 38 | 28 |
| KALKA BAZAR | 26 | 54 |
| DELHI BAZAR | 18 | 47 |
| TAJ | 81 | 26 |
| DELHI NOON | 27 | 82 |
| ROYAL CHALLENGE | 86 | 46 |
| MAA BHAGWATI | 85 | 26 |
| ANARKALI | 82 | 09 |
| SHIV SHAKTI | 07 | 24 |
| KASHIPUR | 29 | 97 |
| SHRI GANESH | 75 | 26 |
| PATNA | 22 | 91 |
| GHAZIABAD DIN | 81 | 93 |
| CHAND TARA | 97 | 80 |
| PUNJAB DAY | 69 | 49 |
| UTTARAKHAND - UK | 11 | -- |
| BALA JI DADRI | 14 | -- |
| JAISALMER | 85 | -- |
| NEW GALI | 67 | -- |
Record Chart for July 1975 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| ← Oct 1975 | Dec 1975 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||